Les eaux venant des toilettes ou les eaux fécales, sont recueillies dans la fosse septique.
C’est une cuve à deux chambres, prévue standard d’une entrée et sortie en PVC.
Ces fosses sont marquées CE et disposent d’un certificat DoP ou PV (selon les modèles – exceptée celle de 1.600/1.200 L).
La capacité de la fosse septique dépend du nombre de personnes.
No Art | Modèle | Stock | H cm | Ø cm | kg/pc | Fiche Technique | Prescription de pose |
---|
00149 | Fosse septique 1.600L - Net 1.200L - 4p. - A15 | S | 120 | 150 | 1308 | | |
00151 | Fosse septique 2.400L - Net 2.000L - 6p. - A15 | S | 170 | 150 | 1770 | | |
00152 | Fosse septique 3.000L - Net 2.700L - 9p. - A15 | S | 170 | 170 | 2350 | | |
00712 | Fosse septique 3.600L - Net 3.250L - 11p. - A15 NOUVEAU | S | 186 | 175 | 2570 | | |
00153 | Fosse septique 5.000L - Net 4.200L - 15p. - A15 | S | 170 | 223 | 3500 | | |
00155 | Fosse septique 7.500L - Net 6.500L - 26p. - A15 | S | 190 | 250 | 4600 | | |
00714 | Fosse septique 7.500L - Net 6.150L BAS - 24p. - A15 NOUVEAU | C | 152 | 284/250 | 4950 | | |
00157 | Fosse septique10.000L - Net 8.650L - 35p. - A15 | S | 242 | 250 | 5450 | | |
00757 | Fosse septique10.000L - Net 8.650L BAS - 35p. - A15 NOUVEAU | C | 198 | 284/250 | 5860 | | |
00541 | Fosse septique 15.200L - Net 13.000L - 54p. - A15 - BAP* | C | 194 | 450/250 | 8370 | | |
00539 | Fosse septique 20.200L - Net 18.000L - 76p. - A15 - BAP* | C | 250 | 450/250 | 9640 | | |
00622 | Fosse septique 1.600L - Net 1.200L - 4p. - B125 | C | 123 | 150 | 1450 | | |
00623 | Fosse septique 2.400L - Net 2.000L - 6p. - B125 | S | 173 | 150 | 1910 | | |
00624 | Fosse septique 3.000L - Net 2.700L - 9p. - B125 | S | 173 | 170 | 2540 | | |
00720 | Fosse septique 3.600L - Net 3.250L - 11p. - B125 NOUVEAU | S | 189 | 175 | 2760 | | |
00154 | Fosse septique 5.000L - Net 4.200L - 15p. - B125 | C | 176 | 223 | 4200 | | |
00156 | Fosse septique 7.500L - Net 6.500L - 26p. - B125 | C | 196 | 250 | 5250 | | |
00759 | Fosse septique 7.500L - Net 6.150L BAS - 24p. - B125 NOUVEAU | C | 157 | 284/250 | 5600 | | |
00158 | Fosse septique 10.000L - Net 8.650L - 35p. - B125 | C | 248 | 250 | 6200 | | |
00761 | Fosse septique 10.000L - Net 8.650L BAS - 35p. - B125 NOUVEAU | C | 203 | 284/250 | 6600 | | |
00542 | Fosse septique 15.200L - Net 13.000L - 54p. - B125 - BAP* | C | 199 | 450/250 | 9420 | | |
00540 | Fosse septique 20.200L - Net 18.000L - 76p. - B125 - BAP* | C | 255 | 450/250 | 10700 | | |
S = en stock
C = sur commande
* BAP = Béton autoplaçant
