Les eaux venant des toilettes ou les eaux faëcales, sont recueillies dans la fosse septique.
C’est une cuve à deux chambres, prévue standard d’une entrée et sortie en PVC.
Ces fosses sont marquées CE et disposent d’un certificat DoP ou PV.
La capacité de la fosse septique dépend du nombre de personnes et le choix de déverser seulement les eaux usées noires ou aussi les eaux usées grises (toutes eaux).
No Art | Modèle | Stock | H cm | Ø cm | Kg/pc | Fiche Technique | Prescription de pose |
---|
00163 | Fosse toutes eaux 3.000L - Net 2.700L - 4p. - A15 | S | 170 | 170 | 2350 | | |
00713 | Fosse toutes eaux 3.600L - Net 3.250L - 4p. - A15 | S | 186 | 175 | 2570 | | |
00164 | Fosse toutes eaux 5.000L - Net 4.200L - 7p. - A15 | S | 170 | 223 | 3500 | | |
00166 | Fosse toutes eaux 7.500L - Net 6.500L - 11p. - A15 | S | 190 | 250 | 4600 | | |
00716 | Fosse toutes eaux 7.500L - Net 6.150L BAS - 10p. - A15 | C | 152 | 284/250 | 4950 | | |
00168 | Fosse toutes eaux 10.000L - Net 8.650L - 16p. - A15 | S | 242 | 250 | 5450 | | |
00758 | Fosse toutes eaux 10.000L - Net 8.650L BAS - 16p. - A15 | C | 198 | 284/250 | 5860 | | |
00545 | Fosse toutes eaux 15.200L - Net 13.000L - 25p. - A15 - BAP* | C | 194 | 450/250 | 8370 | | |
00547 | Fosse toutes eaux 20.200L - Net 18.000L - 36p. - A15 - BAP* | C | 250 | 450/250 | 9640 | | |
00625 | Fosse toutes eaux 3.000L - Net 2.700L - 4p. - B125 | S | 173 | 170 | 2540 | | |
00728 | Fosse toutes eaux 3.600L - Net 3.250L - 5p. - B125 | S | 189 | 175 | 2760 | | |
00165 | Fosse toutes eaux 5.000L - Net 4.200L - 7p. - B125 | C | 176 | 223 | 4200 | | |
00167 | Fosse toutes eaux 7.500L - Net 6.500L - 11p. - B125 | C | 196 | 250 | 5250 | | |
00760 | Fosse toutes eaux 7.500L - Net 6.150L - 10p. - B125 | C | 157 | 284/250 | 5600 | | |
00169 | Fosse toutes eaux 10.000L - Net 8.650L - 16p. - B125 | C | 248 | 250 | 6200 | | |
00762 | Fosse toutes eaux 10.000L - Net 8.650L BAS - 16p. - B125 | C | 203 | 284/250 | 6600 | | |
00546 | Fosse toutes eaux 15.200L - Net 13.000L - 25p. - B125 - BAP* | C | 199 | 450/250 | 9420 | | |
00548 | Fosse toutes eaux 20.200L - Net 18.000L - 36p. - B125 - BAP* | C | 255 | 450/250 | 10700 | | |
S = en stock
C = sur commande
* BAP = Béton autoplaçant